Measuring Made Easy: To ensure you get the right fit every time, we’ve put together a simple and effective measuring guide. Follow these steps to find your ideal size:
Sizing may vary depending on brand and style. Below is a list of the size charts for the products Chef Uniforms offers.
Click on any entry below to see the size chart:
men’s & unisex jacket/top
size | men's chest | women's |
XS | 32 | 4-6 |
S | 34-36 | 8-10 |
M | 38-40 | 12-14 |
L | 42-44 | 16-18 |
XL | 46-48 | 20 |
2X | 50-52 | 22W-24W |
3X | 54-56 | 26W |
men’s & unisex pant
size | waist | inseam | women's |
XS | 28 | 29" | 4-6 |
S | 30-32 | 30" | 8-10 |
M | 34-36 | 31" | 12-14 |
L | 38-40 | 32" | 16-18 |
XL | 42-44 | 33" | 20 |
2X | 46-48 | 33" | 22W-24W |
3X | 50-52 | 33" | 26W |
men’s oxford shirt
size | men's neck size | sleeve length |
XS | 14/14½ | 32/33 |
S | 15/15½ | 32/33 |
M | 16/16½ | 34/35 |
L | 17/17½ | 34/35 |
XL | 18/18½ | 34/35 |
2X | 19/19½ | 34/35 |
3X | 20/20½ | 34/35 |
men’s & unisex shorts
size | waist | inseam |
XS | 28 | 7" |
S | 30-32 | 7½" |
M | 34-36 | 8" |
L | 38-40 | 8½" |
XL | 42-44 | 9" |
2X | 46-48 | 9" |
3X | 50-52 | 9" |
men’s tuxedo pant
adjustable waist size | waist |
30-32 | 44" |
33-35 | 44" |
36-38 | 44" |
39-41 | 45" |
42-44 | 45" |
45-47 | 46" |
48-50 | 46" |
51-53 | 46" |
men’s tuxedo shirt
neck size | fits the measure | sleeve length |
M | 15/15½ | 34/35 |
L | 16/16½ | 34/35 |
XL | 17/17½ | 34/35 |
2XL | 18/18½ | 34/35 |
3XL | 19-20 | 34/35 |
4XL | 21-22 | 34/35 |
5XL | 23-24 | 34/35 |
men's vest
size | chest | waist |
34 | 38 | 37 |
36 | 39 | 37½ |
38 | 39½ | 38 |
40 | 42 | 40 |
42 | 43 | 40 |
44 | 44 | 41 |
46 | 46 | 43 |
48 | 48 | 45 |
50 | 50 | 47 |
52 | 52 | 49 |
54 | 54 | 51 |
women’s jacket/top
size | women's |
XS | 2 |
S | 4-6 |
M | 8-10 |
L | 12-14 |
XL | 16-18 |
2X | 20W-22W |
3X | 24W |
women’s pant
size | women's | inseam |
XS | 2 | 29" |
S | 4-6 | 31" |
M | 8-10 | 31" |
L | 12-14 | 33" |
XL | 16-18 | 34" |
2X | 20W-22W | 34" |
3X | 2W | 33" |
women’s cargo pant
size | waist | hips |
6 | 28 | 37 |
8 | 29 | 38 |
10 | 30 | 39 |
12 | 31½ | 40½ |
14 | 33 | 42 |
16 | 34½ | 44 |
18 | 36 | 46 |
20 | 40 | 51 |
unfinished bottoms with 34" inseam.
women’s oxford shirt
size | women's size | bust |
XS | 4-6 | 32-33 |
S | 8-10 | 34-35½ |
M | 12-14 | 37-38½ |
L | 16-18 | 41½-42½" |
XL | 20-22 | 44½-46½" |
2X | 24-26 | 48½-50½" |
3X | 28-30 | 52½-54½" |
women’s tuxedo pant
size | waist | hips | unhemmed length |
4 | 24 | 35 | 42 |
6 | 25 | 37 | 42½ |
8 | 27½ | 38 | 43 |
10 | 28½ | 40 | 44 |
12 | 30 | 42 | 44 |
14 | 31½ | 44 | 44½ |
16 | 33½ | 46 | 45 |
18 | 35½ | 48 | 45½ |
20 | 37½ | 50 | 46 |
22 | 40 | 53 | 46½ |
24 | 43 | 55 | 46 |
26 | 46 | 58 | 47 |
28 | 48 | 60 | 47 |
women’s tuxedo shirt
size | bust | sleeve length |
4 | 33 | 29½ |
6 | 34 | 31 |
8 | 36 | 31½ |
10 | 37 | 31½ |
12 | 38 | 31½ |
14 | 40 | 32 |
16 | 42 | 32½ |
18 | 43 | 32½ |
20 | 45 | 32½ |
22 | 46 | 32½ |
24 | 48 | 33 |
26 | 49 | 33 |
28 | 50 | 33 |
women’s vest
size | bust | waist | hips |
4 | 24 | 35 | 42 |
6 | 25 | 37 | 42½ |
8 | 27½ | 38 | 43 |
10 | 28½ | 40 | 44 |
12 | 30 | 42 | 44 |
14 | 31½ | 44 | 44½ |
16 | 33½ | 46 | 45 |
18 | 35½ | 48 | 45½ |
20 | 37½ | 50 | 46 |
22 | 40 | 53 | 46½ |
24 | 43 | 55 | 46 |
26 | 46 | 58 | 47 |
28 | 48 | 60 | 47 |
Crocs Unisex Shoes
Men's | Women's |
4 | 6 |
5 | 7 |
6 | 8 |
7 | 9 |
8 | 10 |
9 | 11 |
10 | 12 |
11 | 13 |
Dansko Shoes
Men's US | Men's EU | Women's US | Women's US |
7 ½-8 | 41 | 4 ½-5 | 35 |
8 ½-9 | 42 | 5 ½-6 | 36 |
9 ½-10 | 43 | 6 ½-7 | 37 |
10 ½-11 | 44 | 7 ½-8 | 38 |
11 ½-12 | 45 | 8 ½-9 | 39 |
12 ½-13 | 46 | 9 ½-10 | 40 |
10 ½-11 | 41 | ||
11 ½-12 | 42 | ||
12 ½-13 | 43 |
Fit Tip: Dansko clogs are made to fit loosely in the heel. A pinky finger should fit in between your heel and the shoe, so that the heel moves up and down freely as you walk, creating Dansko's signature rocking motion. Please note that Dansko clogs need to be broken in for ultimate comfort.
Klogs® Unisex Shoes
size | Men's | Women's |
5M | 5M | |
6M | 6M | |
7M | 7M | |
7W | 6M | 7W |
8M | 8M | |
8W | 7M | 8W |
9M | 9M | |
9W | 8M | 9W |
10M | 10M | |
10W | 9M | 10W |
11M | 11M | |
11W | 10M | 11W |
12M | 12M | |
12W | 11M | 12W |
13W | 12M | 13W |
14W | 13M | 14W |
Alegria™ Men's Shoes
Euro | US |
40 | 7 |
41 | 8 |
42 | 9 |
43 | 9.5 |
44 | 10 |
45 | 11 |
46 | 12 |
47 | 13 |
48 | 14 |
Alegria™ Women's Shoes
Euro | US |
36 | 6/6.5 |
37 | 7/7.5 |
38 | 8/8.5 |
39 | 9/9.5 |
40 | 10 |
41 | 10.5 |
Spring Step Shoes
Men's US | Men's EU | Women's US | Women's EU |
7 ½-8 | 41 | 4 ½-5 | 35 |
8 ½-9 | 42 | 5 ½-6 | 36 |
9 ½-10 | 43 | 6 ½-7 | 37 |
10 ½-11 | 44 | 7 ½-8 | 38 |
11 ½-12 | 45 | 8 ½-9 | 39 |
12 ½-13 | 46 | 9 ½-10 | 40 |
13 ½-14 | 47 | 10 ½-11 | 41 |
11 ½-12 | 42 | ||
12 ½-13 | 43 |